普通型配置 | 标准型配置 | 智能型配置(国产) | 智能型配置(进口) | |
沥青泵型号 | QGB270(300升/分) | QGB680(680升/分) | QGB680(680升/分) | TGGP-86-100(680升/分) |
沥青泵产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 比利时 |
罐体容积 | 6立方 | 6立方 | 6立方 | 6立方 |
喷洒介质 | 稀释/乳化沥青 | 热/稀释/乳化沥青 | 热/稀释/乳化沥青 | 热/稀释/乳化沥青 |
液压系统 | 山西榆次 | 山西榆次 | 山西榆次 | 山西榆次 |
比例阀 | - | - | 台湾EFBG-03-160-HF | 台湾EFBG-03-160-HF |
换向阀 | - | - | √ | √ |
溢流阀 | - | - | √ | √ |
液压泵型号 | CBQ550-L | CBQ550-L | CBQ550-L | 德国力士乐 |
液压马达型号 | 05-110-BD31 | 05-110-BD31 | 05-110-BD31 | A2F63W(德国力士乐) |
散热器 | 日升牌 | 日升牌 | 日升牌 | 日升牌 |
控制系统 | 手动 | 后工作平台 | 德国西门子CLW-39-01 | 德国西门子CLW-39-01 |
控制方式 | 1控1 | 1控1 | 电脑智控,1控1 | 电脑智控,1控1 |
控制人数 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 |
沥青喷嘴 | 11个 | 30-39个 | 30-39个 | 30-39个 |
升温方式 | 导热油自动升温 | 导热油自动升温 | 导热油自动升温 | 导热油自动升温 |
导热油泵产地 | 河北国产 | 河北国产 | 河北国产 | 河北国产 |
燃烧器 | 意大利进口G10 | 意大利进口G10 | 意大利进口G10 | 意大利进口G10 |
发电机功率 | 6千瓦 | 6千瓦 | 6千瓦 | 本田5.5千瓦 |
洒布量 | 0.8升/平方米 | 0.2~3升/平方米 | 0.2~3升/平方米 | 0.2~3.5升/平方米 |
洒布误差 | / | ±8% | ±2% | ±2% |
洒布宽度 | 4.5米 | 4.5米 | 4.5~6米 | 4.5~6米 |
好用的系统
1.手动/自动控制喷洒量和作业宽度,每个喷嘴可单独控制,进行行列式喷嘴自由组合,从而实现任意调节喷洒的宽度。可在驾驶室或车尾平台进行洒布控制。
2.自动控制系统可以测量车速并根据输入的洒布量和喷洒宽度及沥青种类,进行自动计算沥青泵转数再通过系统自动调整沥青泵的泵数。
3.车载式快速加热系统(10—15℃/h),可提高加热效率并减少施工辅助时间,确保洒布温度;
4.冲喷嘴此系统可将喷嘴剩余沥青通过柴油加高压空气吹出,防止沥青冻结于喷嘴,提高喷嘴使用寿命。
好的零件
5.整车关键部分的零部件(液压泵、液压马达、沥青泵、比例阀、自动控制系统)等采用国际知名最好的元件,有效延长使用寿命;
6.采用国际先进的高粘度沥青泵,可将外部沥青,泵入罐内,实现“自吸”,也可将罐内沥青,泵出;
7.加热系统使用意大利进口燃烧器,具有自动点火和温度控制功能;
个性化设备
8.所有热管外部均有隔热保温层,降低散热量的同时避免烫伤操作人员;
9.沥青喷洒杆采用三段折叠式结构,通过上下移动洒布杆可以实现双重或多重喷洒,通过左右移动洒布杆可以扩大洒布范围,而且可以有效地避开障碍物;
10.沥青罐体内部设有沉淀排污槽,并装有液位显示器和报警、安全装置。