环保:有 3C:有
保修: 三年或10万公里配送方式:自提、送货上门
咨询:180-0866-5333支付方式:全款、分期付款
欢迎选购湖北圣兴汽车科技有限公司产品 我们将竭诚为您服务 24小时咨询热线:180-0866-5333
监护型急救车是指拥有急救复苏抢救设备和必备药品,能在现场或运送途中对危重伤病人员进行抢救的救护车。 监护型救护车最基本配置包括: 1、诊箱:内含插管箱、心脏复苏泵、呼吸气嘴,简易呼吸器、便携式吸引器、听诊器、血压计、叩诊锤、体温表、剪刀、镊子、血管钳、颈托、夹板等,必备的口服和静脉
全顺新世代V348短轴中顶监护型救护车
车体尺寸 | 4963*2000*2520mm |
发动机马力 | 2.2T涡轮增压 |
变速箱 | 6挡手动 |
驱动方式 | 前置后驱 |
额定载客(人) | 3-9 |
排量(ml) | 2198 |
燃油种类 | 柴油 |
由于配置不同,具体价格不一样,详情您可以电话咨询黄总或网上沟通。
车型简介:
承载式车身、前置后驱、2.2T涡轮增压、动力强劲
车型优点:
医疗舱空间大、布局合理,可放置药品、呼吸机、吸引器、微量泵、除颤监护仪等救护专用设备
底盘配置:
序号 | 类 别 | 参 数 |
1 | 车体尺寸(mm) | 4963*2000*2520、2620(长x宽x高) |
2 | 车体结构 | 承载式 |
3 | 总质量(kg) | 3550 |
4 | 整备质量(kg) | 2350,2475,2520 |
4 | 发动机型号 | DURATORQ4D225H |
6 | 燃油种类 | 柴油 |
7 | 排量(ml) | 2198 |
8 | 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 |
9 | 额定功率(kw) | 100 |
10 | 轴距(mm) | 2933 |
11 | 轮距(mm) | 1745/1700 |
12 | 前悬/后悬(mm) | 933/1097 |
13 | 悬架类型 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:霍奇基斯悬架 |
14 | 驱动方式 | 前置后驱 |
15 | 变速箱 | 6挡手动 |
16 | 制动器类型 | 前:通风盘式/后:盘式 |
17 | 最高车速(km/h) | 140 |
18 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
19 | 额定载客(人) | 3-9 |
20 | 防抱死系统 | 博世ABS |
21 | 车内中控锁/遥控钥匙 | 有 |
22 | 开门方式 | 后:180°双开门/侧:手动侧滑门 |
医疗舱配置:
警灯警报系统 | 1、长排爆闪警灯、侧围方形爆闪灯 2、内置100w喇叭,驾驶室集中控制 |
集中供电系统 | 1、自动充电及智能电源保护系统、双电瓶自动切换系统 2、纯正弦波逆变电源、12/220V电源插座 3、外接电源、外接电源线 |
看护设施 | 1、医生治疗专用座椅、护士专用看护座椅、家属专用陪护座椅、长条式行车安全扶手 |
仪器搁置平台 | 1、平台式\立式\壁挂式多样化的仪器搁置方式,仪器搁置稳固、使用便捷 |
药品、器具存储系统 | 1、吊柜式柜体存储大件药品器具等用品 2、抽屉式柜体存放小件药品器具等用品 3、推拉式柜体存放大小药品器具等用品 |
空调系统 | 1、医疗舱独立控制冷暖风系统 |
排风系统 | 1、侧门两段式推拉玻璃窗与地排系统形成舱内空气循环对流 |
照明系统 | 1、医疗舱内顶部照明系统 2、外场LED高亮度冷光源照明 3、延时紫外消毒灯 |
内饰系统 |
1、医用地板(防滑、防菌、防火材质) 2、铝塑内饰顶(高强度、扛冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的高分子材料) 3、驾驶室医疗舱中隔断(含玻璃推窗) |
辅助系统 | 1、医疗舱全方位扶手 2、灭火器、污物桶、安全锤 |
监控系统 | 驾驶室、医疗舱前后智能探头,实时监控 |
智能导航系统 | 多媒体视频、倒车后视、导航一体 |
公司具有完整的售后服务团队,每台车我们安排专员跟踪服务,第一时间解决客户在用车中遇到的各种问题。
专用车各种配件齐全,保证第一时间发给客户。